LegaNuotoToscanaUISP CAMPIONATO TOSCANO UISP RAGAZZI Calendario

 

CLASSIFICA

SQUADRA G V N P F S Dif Pt
Cascina Gesport 7 7 0 0 63 45 18 21
Torre N.P. Pontassieve 7 6 0 1 93 58 35 18
Nuoto Piombino (F.C.) 7 5 0 2 40 30 10 15
Venere Azzurra 7 4 0 3 75 20 55 12
Nuoto Certaldo 7 4 0 3 70 89 -19 12
Aquatica S.Casciano VP 7 3 1 3 74 26 48 10
Pol. Olimpia C.Vald'Elsa 6 3 1 2 27 51 -24 10
Uisp Castelf. ASD 6 1 0 5 44 59 -15 3
Nuoto Life Style FI 7 0 0 7 24 95 -71 0
Associaz. Sestese 7 0 0 7 35 108 -73 0

 

CLASSIFICA REALE

Nuoto Piombino (F.C.) FUORI CLASSIFICA

SQUADRA G V N P F S Dif Pt
Cascina Gesport 6 6 0 0 72 15 57 18
Torre N.P. Pontassieve 7 6 0 1 93 58 35 18
Venere Azzurra 6 4 0 2 74 26 48 12
Nuoto Certaldo 6 4 0 2 57 42 15 12
Aquatica S.Casciano VP 7 3 1 3 60 74 -14 10
Pol. Olimpia C.Vald'Elsa 5 2 1 2 39 45 -6 7
Uisp Castelf. ASD 5 1 0 4 21 48 -27 3
Nuoto Life Style FI 6 0 0 6 33 95 -62 0
Associaz. Sestese 6 0 0 6 16 83 -67 0

 

CLASSIFICA MARCATORI

Atleta 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a Tot
Greco Al. 3 6 5 5   3       22
Bassani G.     8     4       12
Gagetti F. 4 1 5 1     1     12
Caprili I. 4 2 1             7
Tomà G. 3   2   1         6
Greco An. 1   1 1   2       5
Di Prisa A.   1       2       3
Mariano L. 1       1   1     3
Caccavale         1 1       2
Scarafuggi D.     2             2
Ocello R.           1       1
Oldoini  D.   1               1
Ponzi E.     1             1