CAMPIONATO TOSCANO PROMOZIONE Calendario

CLASSIFICA
SQUADRA G V N P F S Dif Pt
FIRENZE PN 13 13 0 0 201 56 145 39
CUS FIRENZE 13 12 0 1 164 68 96 36
CERTALDO 11 8 1 2 136 123 13 25
VENERE AZZURRA 14 7 1 6 112 125 -13 22
CAN.ARNO PISA 14 6 1 7 146 160 -14 19
TORRE NP PONTASSIEVE 13 6 0 7 110 128 -18 18
POL.VICARELLO 14 4 2 8 116 138 -22 14
AN VIAREGGIO 13 3 1 9 122 156 -34 10
PN MUGELLO 12 3 1 8 110 154 -44 10
ARGENTARIO NUOTO 14 2 3 9 87 153 -66 9
FUTURA 12 1 2 9 76 119 -43 5

CLASSIFICA REALE
FUTURA FUORI CLASSIFICA
SQUADRA G V N P F S Dif Pt
FIRENZE PN 12 12 0 0 185 54 131 36
CUS FIRENZE 12 11 0 1 158 64 94 33
CERTALDO 10 7 1 2 107 106 1 22
VENERE AZZURRA 13 6 1 6 128 152 -24 19
CAN.ARNO PISA 13 5 1 7 101 117 -16 16
TORRE NP PONTASSIEVE 12 5 0 7 102 123 -21 15
POL.VICARELLO 13 4 1 8 109 131 -22 13
AN VIAREGGIO 13 3 1 9 104 146 -42 10
PN MUGELLO 11 3 1 7 80 146 -66 10
ARGENTARIO NUOTO 13 2 2 9 111 155 -44 8

CLASSIFICA MARCATORI

Atleta Andata 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a Tot
Biancardi E. 46 1 2 2 5               56
Pennucci A. 17 2 2 3                 24
Virdis R. 11 3   4 2           R   20
Busolli S. 11                   I   11
Rossi M. 6 2 2 1 P 11
Gaggini G. 4     1 1           O   6
Panzani A. 5                   S   5
Cima A. 4                   O   4
Panada G. 3   1                   4
Bassi L. 3                       3
Chines M. 2                       2
Bottos S. 1                       1
Harder R.       1                 1
Pistelli D.         1               1