LegaNuotoToscanaUISP CAMPIONATO TOSCANO UISP ESORDIENTI Calendario

CLASSIFICA

SQUADRA G V N P F S Dif Pt
Venere Azzurra 6 6 0 0 99 21 78 18
Azzurra Nuoto Prato 7 6 0 1 54 33 21 18
Cascina Gesport 6 4 1 1 57 19 38 13
Torre N.P. Pontassieve 7 4 1 2 101 78 23 13
Uisp Castelfiorentino ASD 6 2 1 3 45 46 -1 7
F.Gazzarri Volterra (F.C.) 6 2 0 4 29 69 -40 6
Pol. Olimpia C.Vald'Elsa 6 1 0 5 35 80 -45 3
Etruria Empoli 6 1 0 5 32 70 -38 3
Nuoto Life Style Firenze 6 0 1 5 30 58 -28 1

 

CLASSIFICA REALE

F.Gazzarri Volterra (F.C.) FUORI CLASSIFICA

SQUADRA G V N P F S Dif Pt
Venere Azzurra 5 5 0 0 77 19 58 15
Azzurra Nuoto Prato 6 5 0 1 44 28 16 15
Cascina Gesport 5 3 1 1 42 15 27 10
Torre N.P. Pontassieve 6 3 1 2 85 70 15 10
Uisp Castelfiorentino ASD 6 2 1 3 45 46 -1 7
Pol. Olimpia C.Vald'Elsa 5 1 0 4 29 56 -27 3
Etruria Empoli 5 1 0 4 30 58 -28 3
Nuoto Life Style Firenze 6 0 1 5 32 76 -44 1

 

CLASSIFICA MARCATORI

Atleta 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a Tot
OLDOINI D. 3 1 3 2 4 1       14
DI PRISA A. 4 4 1 1 2         12
GRECO An. 2   3 4 3 1       13
BASSANI G.   5 2 4   1       12
MARIANO L. 4   4   2 3       13
PALMAS L.   1 4 2 2         9
SCARAFUGGI D. 2 2   1 3 1       9
TELARA G. 1 1 1 1           4
VANACORE F.   1     3         4
DE GREGORIO S.     2 1           3
ALBANO V.     1             1
CARELLA G.         1         1
COZZANI G.   1               1
OCCELLO R.       1           1
SBRANA S.     1             1